

Z60Y焊接閘閥是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。該閥流體阻力小,密封面受介質的忡刷和侵蝕小,開閉較省力,其介質流向不受限制,不擾流、不降低壓力,形體簡單,結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
Z60Y焊接閘閥產品特點
1、閥座密封面采用鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、抗擦傷性能好。
2、閥桿表面經抗蝕性氮化處理,具有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
3、支管兩端為焊接連接,閥門的開啟和關閉由齒輪傳動裝置來控制。
4、壓力自緊式密封機構,借介質壓力壓緊楔形密封圈來達到密封,介質壓力越高密封性能越好。
5、閥門關閉主要通過閥蓋上的錐齒輪機構及能夠調整的為雙式單閘板,萬向頂、夾圈等組成,借閥體內導向作升降運動。
| 性能規范Property and specifiecation | ||||||
| 產品型號 Product type公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 試驗壓力(MPa)Test pressure | 工作壓力(MPa)Working pressure | 工作溫度(℃)Working temperature | 適用介質Appicable medium | ||
| 強度試驗Sheel test | 密封試驗/上密封實驗Seal test | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
| 主要零件材料Matecrial for main parts | ||||||
| 零件名稱Part name | 材料牌號Material designation | |||||
| 閥體Body | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 閥板Disc | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 閥蓋Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 閥桿Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| 閥座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 密封環Sealing ring | S軟鋼(增強柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S軟鋼S soft steel | F軟鋼F Soft steel | |||
| 填料Packing | 增強柔性石墨Fexible graphite | |||||
| 支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | ||||
| 閥桿螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| 四開環Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| 主要尺寸及重量Main dimensions and weight |
| 公稱通徑DNNominal diameter | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 電動裝置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z60Y/Z62Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
http://www.ghval。。com/
上一篇 : J41H日標法蘭截止閥
下一篇 : D971J電動對夾式襯膠蝶閥