

Q61F焊接球閥產品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用穩定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
螺紋類型:G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
Q61F焊接球閥主要連接尺寸及重量
| SIZE | 1/4" | 143/8" | 17.51/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 60 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 190 | 210 | 268 |
| H | 50 | 50 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| E | 100 | 100 | 22.7 | 27.5 | 33.5 | 42 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 90 | 106.5 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 材質 | |
| 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
| 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
| 螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 螺栓 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
http://www.ghval。。com/